Paket Soal | No | ||
I | II | III | |
Kunci Determinasi | Tatanama Binomial | klasifikasi | 1 |
Keanekaragaman Tk. Gen | Keanekaragaman Tk. ekosistem | Keanekaragaman tk. Spesies | 2 |
Peranan virus/ | Reproduksi Virus | Peranan bakteri | 3 |
Ciri Fungi | Peranan Fungi | Reproduksi Fungi | 4 |
Siklus hidup salah satu protozoa | Ciri kelompok protozoa | Peranan Protozoa | 5 |
Metagenesis spermatophyta | Metagenesis paku | Metagenesis lumut | 6 |
Siklus Coelenterata | Siklus hidup Fasciola hepatica | Siklus hidup Wuchereria bancrofti | 7 |
Mendeskripsi Ciri salah satu Kelas vertebrata l | Perbandingan reproduksi hewan vertebrata | Membandingkan Ciri vertebrata | 8 |
Daur nitrogen | Daur karbon/oksigen | Tingkat trofik dan jaring-jaring makanan/Suksesi | 9 |
Eutrofikasi | Peranan manusia dalam pelestarian lingkungan | Efek rumah kaca | 10 |
Identifikasi gambar organel dan fungsinya | Identifikasi fungsi organel berdasarkan ciri | Membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan | 11 |
Mekanisme osmosis | Mengidentifikasi jenis transport zat melalui membran | Kasus sel ditempatkan di lingkungan tertentu berdasarkan gambar | 12 |
Struktur akar | Ciri jaringan | Struktur batang | 13 |
Membedakan Jaringan otot berdasarkan gambar | Fungsi Jaringan pada organ hewan berdasarkan gambar | Struktur usus sebagai organ berdasarkan gambar | 14 |
Dengan gambar mampu menentukan jenis persendian | mekanisme gerak otot | Kelainan/sakit penyakit berkaitan dengan sistem gerak | 15 |
Kelainan/penyakit | Sistem peredaran darah (Gambar peredaran darah kecil/besar) | Proses pembekuan darah | 16 |
Organ dan fungsi berdasar gambar yang tersedia Mekanisme pengangkutan gas Gangguan /penyakit Membedakan peran saraf simpatis dan saraf parasimpatis Peranan hormon pada reproduksi manusia berdasarkan kasus/gambar/ skema yang tersedia | Gangguan dan penyakit | Uji makanan | 17 |
Gangguan /penyakit Struktur nefron dan pembentukan urine berdasarkan gambar Struktur atau fungsi mata/telinga berdasarkan gambar Menjelaskan struktur dan fungsi alat reproduksi wanita berdasarkan gambar yang disediakan | Mekanisme pernafasan berdasarkan gambar/pernyataan Identifikasi fungsi organ ekskresi berdasarkan tabel/ gambar Gangguan/penyakit pada indera Menjelaskan struktur dan fungsi alat reproduksi pria berdasarkan gambar yang disediakan | 18 19 20 21 | |
Hormon pertumbuhan dan pengaruhnya Menganalisa Tabel data hasil percobaan pertumbuhan dan interpretasinya. Menentukan grafik dari berbagai pengaruh faktor luar terhadap fungsi kerja enzim katalase Mendeskripsikan tahapan katabolisme karbohidrat Hasil reaksi fermentasi Disediakan gambar kloroplas, dapat menentukan proses dan tempat terjadinya reaksi terang Disediakan gambar kloroplas, dapat menentukan hasil dan tempat terjadinya reaksi gelap Menganalisis hasil ekperimen fotosintesis Menentukan struktur nukleotida Menentukan Kodon berdasarkan kodogen Menafsirkan perilaku kromosom pada setiap tahapan mitosis Membandingkan oogenesis dan spermatogenesis berdasarkan gambar/tabel Persilangan Hukum Mendel Penyebab mutasi Percobaan Stanley Miller berdasarkan gambar/skema Homologi Syarat Hukum Hardy-Weinberg Dampak transgenik Proses bioteknologi Modern | Pengaruh matahari terhadap pertumbuhan batang Menjelaskan berbagai variabel percobaan Menganalisa data hasil percobaan enzim katalase. Menentukan hasil dari tahapan katabolisme Perbedaan respirasi aerob dan anaerob Proses reaksi fotolisis berdasarkan skema Disediakan gambar kloroplas, dapat menentukan proses dan tempat terjadinya reaksi gelap Mendeskripsikan eksperimen Ingenhouse berdasarkan gambar/kasus Membedakan DNA dan RNA Menentukan asam amino berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA/RNA Menafsirkan perilaku kromosom pada setiap tahapan meiosis Mendeskripsikan oogenesis Penyimpangan Semu Hukum Mendel Mutasi Kromosom berdasarkan skema Percobaan Louis Pasteur berdasarkan gambar/skema Petunjuk evolusi Soal Hukum Hardy-Weinberg (Heterozigot) Peranan bioteknologi di bidang kesehatan Proses bioteknologi Konvensional | Peranan hormon di dalam pertanian Grafik pertumbuhan dan interpretasinya Menjelaskan berbagai variabel percobaan Membedakan tahapan katabolisme Macam-macam fermentasi Disediakan gambar kloroplas, dapat menentukan hasil dan tempat terjadinya reaksi terang Proses reaksi Calvin-Benson berdasarkan skema Mendeskripsikan eksperimen Sachs berdasarkan gambar/kasus Hubungan gen dan kromosom Menentukan urutan proses sintesis protein berdasarkan skema Membedakan tahapan Mitosis dan Meiosis Mendeskripsikan spermatogenesis Hereditas Manusia Mutasi gen berdasarkan skema Proses evolusi kimia/dan evolusi biologi Perbedaan evolusi Darwin dan Lamarck Soal Hukum Hardy-Weinberg (Homozigot) Peranan bioteknologi di bidang pertambangan/ pertanian Contoh-contoh hasil bioteknologi modern dan konvensional | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
EmoticonEmoticon